Proceso de matrícula
Ficha | |
Código | PA 05 |
Nombre del procedimiento | Matrícula en el Programa de formación |
Siglas y definiciones | AAD: Área de DG: Director(a) PE: PWI: Página web SA: SIA: |
Indicador de desempeño | § § |
Recursos del procedimiento | § § § |
Resultados del procedimiento | Estudiantes |
Alcance del procedimiento | Ingresantes y |
Actividades/ | |||
Pasos | Actividad | Responsable | Tiempo |
1. | Publicar cronograma y orientaciones para la | Secretaría Académica y Administración | 1 día |
2. | Pagar por derecho de matrícula en el Banco de la | Estudiante | 1 día |
3. | Verificar los comprobantes de pago (dos copias) | Administrador | |
4. | Verificar situación académica y si váucher | Secretario Académico | |
5. | Registrar matrícula en el SIA/SIGES | Secretario Académico | 5 días |
6. | Registrar y generar nóminas de matrícula | SIA/SIGES- Minedu | 1 día |
7. | Verificar la conformidad de la matrícula, imprime y | Secretario Académico | 1 días |
8. | Dar visto bueno, firma nóminas y oficio de remisión | Dirección General | 1 días |
9. | Remitir nóminas a DRE-Cajamarca | Secretaría Académica | 1 días |
10. | Recibir ficha de matrícula de Secretaría Académica | Estudiante | 1 día |
11. | Recibir y visar nóminas y devuelve al IESP. | DRE-Cajamarca | 5 días |
12. | Archivar nómica de matrícula | Secretario Académico | 1 día |
TIEMPO | 18 días |
Directiva del inicio de proceso Académico 2023 II
Directiva del inicio de proceso Académico 2023 II
Directica del proceso de traslado interno, externo y reingresos